Действующее вещество: 450 г/л глифосата в кислотном эквиваленте (551 г/л в виде калийной соли глифосата).
Механизм действующего вещества: Cистемный гербицид цельного действия, который проникает в сорняки через листья и другие зеленые части, недозревшую древесину и незарубцеванные порезы. Блокирует синтез ароматических аминокислот, что приводит к поражению точек роста и к полному отмиранию надземных и подземных органов.
Регламент применения
| Культура | Норма расхода препарата, л/га | Спектр действия | Способ, время разделок, ограничения | Кратность разделок |
| Применение в качестве гербицида | ||||
| Пари | 1,5–2,4 | Однолетние злаковые и двухдольные бур яны | Опрыскивание бур янов в период их активного роста | 1–2 (друга — за потреби) |
| 2,4–4,0 | Многолетние злаковые и двухдольные бур яны | Опрыскивание бур янов в период их активного роста | ||
| Дренажные, мелиоративный каналы и их обочина | 2,4–6,0 | Одно- и многолетние злаковые и двухдольные бур яны | Опрыскивание каналов к их затоплению водой | 1 |
| Земли несложного пользования (полосы отделения линий электропередачи, газо- и нефтепроводов, обозрения дорог, железнодорожные насыпи, аэрозомы, промышленные территории и другие объекты) | 2,4–6,0 | Одно- и многолетние злаковые и двухдольные бур яны | Опрыскивание вегетаиевых бур янов | 1 |
| Виноградники, плодовые сады (обработка межрядь) | 1,5–2,4 | Однолетние злаковые и двухдольные бур яны | Цельнонаправленная опрыскивание вегетаирующих бур янов в межрядьях весной или летом | 1–2 (друга — за потреби) |
| 2,4–6,0 | Многолетние злаковые и двухдольные бур яны | Цельнонаправленная опрыскивание вегетаирующих бур янов в межрядьях весной или летом | ||
| Поля, предназначенные под высев (посадку) зерновых, картофеля, кукурузы, свеклы сахарных, сои, рапса, льна, подсолнечника, овощных и бутоновых культур, злаковых трав на семена | 1,5–5,0 | Одно- и многолетние злаковые и двухдольные бур яны | Опрыскивание вегетаиевых бур янов весной за 2 недели до разделы почвы | 1 |
| Поля, предназначенные под посев сельскохозяйственных культур после сбора предшественника осенью | 1,5–5,0 | Одно- и многолетние злаковые и двухдол | Опрыскивание вегетаиевых бурен янов осенью после сбора предшественника | 1 |
| Применение в качестве десиканта | ||||
| Зерновые и колосовые культуры | 2,4 | Двудонельные и однодольные сорняки | Опрыскивание посевов за две недели до сбора, при влажности зерна не более 30% | 1 |
| Горох | Опрыскивание посевов за побурение 70% стручков | 1 | ||
| Соя | Опрыскивание посевов в фазе побурения бобов нижнего и среднего ярусов (при влажности семян не более 35–40%) | 1 | ||
| Репак | Опрыскивание посевов за пожелание 70% стручков культуры | 1 | ||
| Кукурудза | Опрыскивание посевов при достижении физиологической спелости, в т.ч. авиаметодом | 1 | ||
| Соняшник | Опрыскивание посевов при достижении физиологической спелости,в т.ч. авиаметодом | 1 | ||
Норма расхода рабочего раствора: 50–300 л/га.
Информация для заказа
- Цена: 7 050 ₴
