Высококонцентрированное комплексное хелатное удобрение для внекорневой подкормки и обработки семян зерновых (пшеница, кукуруза), бобовых и технических (солнечник, рапс, сахарная свекла) культур. Усовершенствованная формула сочетания удобрений Квантум ЗЕРНОВЫЕ и Квантум ТЕХНИЧЕСКИЕ. В своем составе содержит повышенное содержание цинка и биологически активных веществ для стимуляции развития корневой системы
Химический состав и свойства:
| N | P2O5 | K2O | SO3 | B | Zn |
| 7,0% (70 г/л) | 6,0% (59 г/л) | 9,0% (90 г/л) | 3,0% (30 г/л) | 0,5% (5 г/л) | 1,6% (15,8 г/л) |
| Cu | Mn | Mo | Ni | Co | |
| 1,6% (18 г/л) | 0,7% (7 г/л) | 0,015% (0,15 г/л) | 0,01% (0,1 г/л) | 0,003% (0,03 г/л) |
Дополнительно содержит комплекс биологически активных веществ. pH - 7,5-8,5, Густина - 1,2 - 1,25 кг/л
Действие и воздействие микро-добрва
- коррекция временного дефицита (спричиненного погодно-климатическими, грунтовыми, химическими факторами) макро- и микроэлементов, биологически активных веществ в растениях;
- корекции системы удобрения растений при дефиците в почве важных микроэлементов, а также в интенсивных технологиях при планировании высоких урожаев культуры;
- активизации фотосинтетической и биологической активности растений в ответственные фазы роста и развития для формирования максимально возможной в конкретных условиях производительности посевов зерновых культур;
- преодоление растениями последствий стрессовых условий, что привели к замедлению или замирию ростовых процессов;
- увеличение энергии прорастания и полевой схожести обработанного семени;
- улучшение качественных показателей урожая.
Для достижения лучших результатов рекомендуем выполнять подкормки в комплексе с другими препаратами согласно технологических схем для соответствующей культуры.
| Культура | Фаза роста и развития | Действие микроудобрения | Норма расхода, л/га (л/га) |
| Озима и яра пшеница, озимый и ярый ячмень, осимое жаты | Угольник (ВВСН 21-29) | Содействие кустике, формирование производительных побегов и листового аппарата, интенсификация процесса фотосинтеза | 1,0 |
| Выход в трубку – флажковый лист (ВВСН 30-39) | Формирование листового аппарата и интенсификация процесса фотосинтеза | 2,0 | |
| Молочно - восковая спелость (ВВСН 83-89) | Интенсификация процесса фотосинтеза, улучшение качества зерна | 1,0 | |
| Кукурудза | 3-5 листков (ВВСН 13-15) | Содействие формированию генеративных органов как основы высокого урожая | 1,0 |
| 6-8 листков (ВВСН 16-18) | Повышение озернённости начинающих кукурузы | 2,0 | |
| Соя, горох | 2-3 пар листиков (ВВСН 14-16) | Формирование корневой системы и листового аппарата, интенсификация процесса фотосинтеза | 1,0 |
| Бутонизация – начало цветения (ВВСН 51-61) | Стимулирование образования цветков и повышение жизнеспособности пилы | 2,5-3,0 | |
| Формирование бобов (ВВСН 71-79) | Формирование полноценных выполненных семенами бобов, улучшение качества семян | 1,0 | |
| Соняшник | 2-3 пар листиков (ВВСН 14-16) | Формирование корневой системы и листового аппарата, интенсификация процесса фотосинтеза | 1,0-2,0 |
| 5-6 пар листиков (10-12 листиков) (ВВСН 33-37) | Содействие формированию корзины в качестве основы высокого урожая | 2,5 | |
| Озимый и ярый рапс, горчица | 4-6 листков (перед зимой, для озимого рапса) (ВВСН 14-16) | Подготовка растений к перезамерке, увеличение интенсивности накопления сахара в корневой системе | 1,0 |
| Весенняя розетка – стежка (ВВСН 21-39) | Формирование листового аппарата и интенсификация процесса фотосинтеза | 1,0-2,0 | |
| Бутонизация (перед цветением) (ВВСН 50-61) | Стимулирование образования цветочных почек и разгадывания растений, повышение жизнеспособности пилы | 2,0 | |
| Формирование семян (ВВСН 71-79) | Налив семян, улучшение его качества | 1,0 | |
| Сахарная и кормовая свекла | 4-6 листиков (ВВСН 14-16) | Формирование корневой системы и листового аппарата, интенсификация процесса фотосинтеза | 1,0 |
| Смыка листвы в строчках (ВВСН 19-34) | Формирование листового аппарата, интенсификация процесса фотосинтеза | 2,0 | |
| Смыка листвы в межрядьях (ВВСН 35-39) | Формирование листового аппарата, интенсификация процесса фотосинтеза | 2,0 | |
| Активный рост корнеплодов (ВВСН 39-49) | Поддержания жизнедеятельности листового аппарата, улучшения оттока пластичных веществ для формирования корнеплодов | 2,0 |
Обработка семян.
Для стимулирования прорастания семян и формирования развитой корневой системы рекомендуется использовать Квантум СИЛВЕР при протруении семян бобовых и подсолнечника в норме 3 л/т, семена рапса и горчицы - 2 л/т.
При обработке семян с целью повышения эффективности, дополнительно рекомендуется применять микродоброво Квантум СРКЗ, норма расхода которого 0,8-1,0 л/т. Для обработки семян бобовых и на кислых почвах также рекомендуется использовать Квантум ХЕЛАТ МЛИБДЕНУ (Мо) - 0,5 л/т. При применении с биологическими инокулянтами, рекомендуем обратиться к производителю за консультацией по совместимости препаратов.
- Цена: 1 343 ₴
