Концентрированное микро-сдобрение, содержащее железо в хелатной форме. Применяется для подкормки культур, чувствительных к нехватке железа (овощные, плодовые, виноград, хвойные растения, газонные травы и другие). Благодаря хелатной форме препарат хорошо усваивается растениями.
Химический состав и свойства:
| Fe |
| 6,5% (65 г/л) |
рН - 6,5-8,8; Плотность - 1,25-1,35 кг/л.
Действие и воздействие микро-добрва
Высокоэффективный препарат для профилактики и борьбы с хлорозом (недостатчивость железа). При применении препарата:
- активизируется фотосинтез;
- ликвидируется проявление хлороза;
- повышается устойчивость к болезням;
- обработанные растения имеют насыщенный зеленый цвет листьев;
- усиливается иммунитет для преодоления последствий неблагоприятных условий вегетации
Технология применения
Грунтовое внесение (технология In-Furrow).
Возможно совместимое совместимое применение Квантум ХЕЛАТ ЗАЛИЗА (Fe) EDTA с жидкими стартовыми удобрениями Квантум Диафан в норме 1-3 л/га.
Рекомендуемые нормы расхода микро-доброва «Квантум Хелат железа (Fe) EDTA»
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га (л/т) |
| Зерчаточные (яблоня, груша, айва) | От фазы раскрытия почек до сбора урожая | 1,2-1,8 |
| Косточки (абрикос, персик, черешня, вишня) | От фазы цветения до плода (ВВСН 61-89) (с интервалом 14-28 дней) | 1,2-1,8 |
| Виноград | От фазы перед цветением до фазы созревания ягод (ВВСН 51-89) (с интервалом 14-28 дней) | 1,2-1,8 |
| Смородина, малина, агрус | От фазы начала цветения до сбора урожая (ВВСН 61-89) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Сущеница | Конец цветения до сбора урожая (ВВСН 65-89) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Картофель | От фазы стежки до увядания и отмирания бадила (ВВСН 21-97) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Томаты, перец, баклажаны | От фазы 4-6 настоящих листков до созревания плодов (ВВСН 13-89) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Огурцы | От фазы 3-6 настоящих листиков – до периода плодоношение (ВВСН 13-89) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Морковь | От фазы 4-6 настоящих листиков до сбора урожая (ВВСН 14-49) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Лук, чеснок | От фазы 3-6 настоящих листиков до конца формирования луковиц (ВВСН 13-49) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Капуста | От фазы 2-3 настоящих листиков до конца формирования утаяная (ВСН 12-49) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Газонная трава | В период вегетации (ВВСН 21-29) (с интервалом 14-28 дней) | 0.5-1 л на каждые 100 л воды |
| Декоративные деревья и кусты | В период вегетации (ВВСН 51-97) (с интервалом 14-28 дней) | 0.5-1 л на каждые 100 л воды |
В условиях дефицита железа (в том числе по результатам визуальной или лабораторной диагностики) для всех культур (особенно для плодово-ягодных и овощных) рекомендуется выполнять повторные обработки с интервалом 7-10 дней.
Возможно совместимое внесение Квантум ХЕЛАТ ЗАЛИЗА (Fe) EDTA вместе со средствами защиты растений и другими удобрениями, но не рекомендуется совмещать подкормку с отделкой гербицидами.
- Цена: 1 970 ₴
