Удобрение-стимулятор роста растений и набора массы плодов. Идеальный вариант для теплического выращивания для улучшения завязи и количества плодов.
Жидкая, стабильная формаляция позволяет эффективно использовать продукт даже в низких нормах применения.
Химический состав и свойства:
| N | Гиберелины (GA3) |
| 0,25% (2,5 г/л) | 2,0 % (20 г/л) |
Препарат применяется с целью стимуляции:
- партенокарпии;
- образования и удлинения побегов;
- образование однородных плодов;
- рост и набор массы плодов;
- проеживание соцветий винограда.
Технология применения
Опрыскивание
При проведении внекорневой подкормки расход рабочего раствора: для полевых, овощных культур - 200-400 л/га, для винограда и плодовых культур - 500-1000 л/га. Рабочий раствор готовят непосредственно перед внесением. Заполняют бак на 2/3 водой и при перемешивания последовательно добавляют компоненты, дождившись равномерного перемешивания предыдущего компонента. Опрыскивание проводить с утра или вечером.
Оптимальная температура воздуха +10-25°С, скорость ветра до 5 м/с.
Предостережение. Не рекомендуется выполнять обработку в условиях воздействия низких или высоких температур воздуха, интенсивного солнечного излучения и сильного ветра.
Рекомендации, по подкормке
| Культура | Мета обробки | Фаза роста | Норма расхода |
| Виноград столовый, бескосточечный | Удлинение побегов | Перед цветением, при длинне лозы 4-8 см. | 45-85 мл / 100 л, с нормой расхода рабочего раствора не менее 300 л/га |
| Прореживание | 30-40 % цветения (BBCH 62-64) | 45-85 мл / 100 л | |
| Увеличение размера ягод | Период налива ягод (при диаметре ягод 3-4 мм) (BBCH 71-72) | 45-200 мл / 100 л | |
| Другие столовые сорта | Увеличение размера ягод | Период налива ягод (при диаметре ягод 3-4 мм). Для получения однородных, крупных ягод обработки повторяют через 8-10 дней (BBCH 71-72) | 25-45 мл/100л, с нормой расхода рабочего раствора 1000 л/га |
| Груша | Стимуляция партенокарпии и развития плодов | Начало цветения (20-30% цветов) - полное цветение (BBCH 62-63) | 55-110 мл / 100 л, с нормой расхода рабочего раствора не менее 300 л/га |
| Яблоня | Предотвращение образования сетки (побуждения), улучшения однородности и удлинения плодов в соответствии со стандартами сорта | 4 отделка с интервалом 10 дней, начиная с конца цветения (BBCH 69) | 45-85 мл / 100 л |
| Черешня | Улучшение окраски, консистенции, размера и прочности плодов. Обработка проводится в вечернее время. | 1-2 отделка в начале созревания (BBCH 81) | 45-110 мл / 100 л |
| Вишня | Стимулирование плода, формирование плодовых образований | 1 отделка 14-28 дней после цветения (BBCH 81-82) | 20-50 мл / 100 л |
| Другие косточки | Улучшение размера и прочности плодов. | 1 обработка за 1-4 недели до сбора урожая (BBCH 85-86) | 45-150 мл / 100 л |
| Сущеница | Стимуляция набора массы ягод | За 10-15 дней до цветения (BBCH 56-57) | 85-150 мл / 100 л |
| Стимуляция образования сланцев | 1 обработка материнских растений 10-30 дней после посадки | 25-45 мл / 100 л | |
| Томаты, баклажаны | Для улучшения качества и количества плодов | В начале цветения (BBCH 61) | 55-110 мл / 100 л |
| Картофель | Стимуляция роста побегов | Обработка пузырьков перед сахариванием (зазурение в раствор) (BBCH 00) | 25 мл / 100 л |
Совместимость с другими агрохимикатами
Возможно совместимое внесение «Квантум - Гиббон» вместе со средствами защиты растений и другими удобрениями, но не рекомендуется совмещать подкормку с отделкой гербицидами. Перед смешиванием рекомендуется проверить совместимость препаратов: тестовое приготовление рабочего раствора не должно давать осадок. Допускается незначительное помутнение.
- Цена: 1 407 ₴
