Концентроване мікродобриво, що містить залізо в хелатній формі. Застосовується для підживлення культур, чутливих до нестачі заліза (овочеві, плодові, виноград, хвойні рослини, газонні трави та інші). Завдяки хелатній формі препарат добре засвоюється рослинами.
Хімічний склад та властивості:
| Fe |
| 6,5% (65 г/л) |
рН - 6,5-8,8; Густина - 1,25-1,35 кг/л.
Дія і вплив мікродобрива
Високоефективний препарат для профілактики та боротьби з хлорозом (недостатністю заліза). Під час застосування препарату:
- активізується фотосинтез;
- ліквідується прояв хлорозу;
- підвищується стійкість до хвороб;
- оброблені рослини мають насичений зелений колір листя;
- посилюється імунітет для подолання наслідків несприятливих умов вегетації
Технологія застосування
Грунтове внесення (технологія In-Furrow).
Можливе сумісне застосування Квантум ХЕЛАТ ЗАЛІЗА (Fe) EDTA з рідкими стартовими добривами Квантум Діафан в нормі 1-3 л/га.
Рекомендовані норми витрати мікродобрива «Квантум Хелат заліза (Fe) EDTA»
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га (л/т) |
| Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Від фази розкривання бруньок до збору врожаю | 1,2-1,8 |
| Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня) | Від фази цвітіння до плодоношення (ВВСН 61-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 1,2-1,8 |
| Виноград | Від фази перед цвітінням до фази достигання ягід (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 1,2-1,8 |
| Смородина, малина, аґрус | Від фази початок цвітіння до збору врожаю (ВВСН 61-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
| Суниця | Кінець цвітіння до збору врожаю (ВВСН 65-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
| Картопля | Від фази стеблування до в’янення і відмирання бадилля (ВВСН 21-97) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
| Томати, перець, баклажани | Від фази 4-6 справжніх листків до дозрівання плодів (ВВСН 13-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
| Огірки | Від фази 3-6 справжніх листків – до періоду плодоношення (ВВСН 13-89) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
| Морква | Від фази 4-6 справжніх листків до збирання врожаю (ВВСН 14-49) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
| Цибуля, часник | Від фази 3-6 справжніх листків до кінця формування цибулин (ВВСН 13-49) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
| Капуста | Від фази 2-3 справжніх листків до кінця формування качана (ВВСН 12-49) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,7-1,2 |
| Газонна трава | У період вегетації (ВВСН 21-29) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,5-1 л на кожні 100 л води |
| Декоративні дерева та кущі | У період вегетації (ВВСН 51-97) (з інтервалом 14-28 днів) | 0,5-1 л на кожні 100 л води |
В умовах дефіциту заліза (зокрема за результатами візуальної чи лабораторної діагностики) для всіх культур (особливо для плодово-ягідних та овочевих) рекомендується виконувати повторні обробки з інтервалом 7-10 днів.
Можливе сумісне внесення Квантум ХЕЛАТ ЗАЛІЗА (Fe) EDTA разом із засобами захисту рослин та іншими добривами, але не рекомендується суміщати підживлення з обробкою гербіцидами.
- Ціна: 1 970 ₴
