BASF БАЗАГРАН
Високоселективний контактний післясходовий гербіцид для контролю однорічних дводольних бур'янів
Діюча речовина: Бентазон (480 г/л)
Препаративна форма: Водний розчин (ВР)
Норма витрати: 1,0–6,0 л/га
Спектр дії: Однорічні дводольні бур'яни, у т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х; бульбоочерет та інші болотні бур'яни (рис); падалиця ріпаку та соняшнику систем Clearfield та Clearfield Plus
Призначення: Соя, пшениця, жито, ячмінь, овес, просо, рис, кукурудза, горох, льон, хміль, люцерна, конюшина, м'ята перцева, райграс
Застосування:
Норма витрати робочого розчину: 200–400 л/га
Переваги
- Висока селективність до культурної рослини
- Жодних обмежень у сівозміні
- Один гербіцид для захисту багатьох культур
- Ефективний контроль падалиці ріпаку та соняшнику систем Clearfield та Clearfield Plus
- У посівах рису надійно контролює не лише широколисті, а й осокові бур'яни
| Культура, об’єкт, що обробляється | Шкідливі об’єкти | Норма витрати, л/га | Спосіб та час оброки | Макс. кратність обробок |
| Соя | Однорічні дводольні бур'яни | 1,5–3,0 | Обприскування у фазі 1–3 трійчастих листків культури | 1 |
| Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес | Однорічні дводольні, а також стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0–4,0 | Обприскування у фазі кущення культури | 1 |
| Ярі зернові з підсівом конюшини | Однорічні дводольні, а також стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0–4,0 | Обприскування у фазі 1-го трійчастого листка конюшини | 1 |
| Просо | Однорічні дводольні, а також стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0–4,0 | Обприскування у фазі 3 листків культури | 1 |
| Ярі зернові з підсівом люцерни | Однорічні дводольні, а також стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0 | Обприскування у фазі 1–2 справжніх листків люцерни | 1 |
| Рис | Бульбоочерет та інші болотні бур'яни | 2,0–4,0 | Обприскування у фазі кущення культури | 1 |
| Кукурудза | Однорічні дводольні, а також стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х | 2,0–4,0 | Обприскування у фазі 3–5 листків культури | 1 |
| Горох на насіння | Однорічні дводольні, а також стійкі до 2М-4Х | 3,0 | Обприскування у фазі 5–6 листків культури | 1 |
| Льон довгунець | Однорічні дводольні, а також стійкі до 2М-4Х | 3,0 | Обприскування у фазі «ялинки» за висоти культури 3–10 см | 1 |
| Хміль (понад 3 роки) | Однорічні дводольні бур'яни | 4,2 | Обприскування після 1-го підгортання за висоти бур'янів 10–15 см | 1 |
| Люцерна 1-го року вегетації (насінники) | Однорічні дводольні бур'яни | 2,0 | Обприскування у фазі 1–2 справжніх листків культури | 1 |
| Конюшина 1–2 років та насінники | Однорічні дводольні бур'яни | 3,0–6,0 | Обприскування у період весняного відростання до початку стеблування за висоти рослин 10–15 см | 1 |
| М'ята перцева | Однорічні дводольні бур'яни | 3,1 | Обприскування у фазі 4–6 листків культури | 1 |
| Райграс однорічний | Однорічні дводольні бур'яни | 1,0 | Обприскування у фазі кущення культури | 1 |
Рекомендації щодо використання:
Застосовувати лише після появи сходів бур'янів у початкові фази їх розвитку. Максимальна ефективність досягається при обприскуванні активно вегетуючих бур'янів у ранкові години за сонячної погоди — бур'яни мають перебувати під прямими сонячними променями щонайменше 4–6 годин після обробки.
Уникати внесення у вечірні та нічні години. Не застосовувати при прогнозованому нічному пониженні температури нижче +8°С — оптимальна температура +10...+12°С і вище. Опади або полив протягом 6 годин після внесення знижують ефективність.
Не застосовувати у бакових сумішах із протизлаковими гербіцидами та інсектицидами на основі фосфорорганічних сполук. Додавання ад'ювантів на олійній основі покращує ефективність, зокрема проти лободи білої.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | BASF |
- Ціна: 7 920 ₴

